SOFT SIDE
| Модель | SS-550 | SS-600 | SS-800 | SS-1200 | SS-1240 | SS-1251 | SS-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая длина, см | 408 | 335 | 345 | 391 | 457 | 406 | 436 |
| Общая ширина, см | 218 | 195 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Длина внутреннего пространства, см | 213 | 223 | 205 | 243 | 259 | 259 | 289 |
| Ниша для колеса, см | 121 | 91 | 111 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Общая высота, см | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Запас питьевой воды, л | 60 | 34 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Запас технической воды, л | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас воды для сантехники, л | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 |
HARD SIDE
| Модель | HS-6601 | HS-800 | HS-8801 |
|---|---|---|---|
| Общая длина, см | 467 | 467 | 518 |
| Общая ширина, см | 213 | 213 | 238 |
| Длина внутреннего пространства, см | 274 | 274 | 274 |
| Ниша для колеса, см | 121 | 121 | 121 |
| Общая высота, см | 248 | 231 | 248 |
| Запас питьевой воды, л | 117 | 117 | 117 |
| Запас технической воды, л | 30 | - | 30 |
| Запас воды для сантехники, л | 22 | 15 | 26 |
HARD SIDE MAX
| Модель | HS-2902 | HS-2910 | HS-2911 |
|---|---|---|---|
| Общая длина, см | 518 | 548 | 548 |
| Общая ширина, см | 243 | 243 | 243 |
| Длина внутреннего пространства, см | 274 | 304 | 304 |
| Ниша для колеса, см | 121 | 121 | 121 |
| Общая высота, см | 274 | 274 | 274 |
| Запас питьевой воды, л | 170 | 170 | 170 |
| Запас технической воды, л | 75 | 75 | 75 |
| Запас воды для сантехники, л | 75 | 75 | 75 |
SOFT SIDE







HARD SIDE



HARD SIDE MAX


