Планы и характеристики модельного ряда Columbus Fifth Wheel

Технические характеристики моделей Columbus Fifth Wheel

Модель 295RL 305RE 320RS 325RL 340RK 350BH
Общая масса, кг 6323 6341 6357 6336 6296 6368
Грузоподъемность, кг 1714 1560 1379 1306 1234 1115
Общая длина, см 1048 1109 1119 1137 1112 1163
Общая высота см 390 390 390 390 390 390
Общая ширина, см 254 254 254 254 254 254
Запас питьевой воды, л 242 242 242 242 242 242
Запас технической воды, л 276 295 295 295 295 295
Запас воды для сантехники, л 162 162 162 162 162 162
Размер навеса, см 487 487 487 579 487 457

 

Модель 365RL 370FL 375RL 381FL 385BH 388RL
Общая масса, кг 7216 7250 7441 7343 7230 7441
Грузоподъемность, кг 1682 2137 1960 1573 1642 1449
Общая длина, см 1195 1261 1200 1264 1251 1224
Общая высота см 390 390 390 390 390 390
Общая ширина, см 254 254 254 254 254 254
Запас питьевой воды, л 242 242 242 242 242 242
Запас технической воды, л 295 325 325 295 314 325
Запас воды для сантехники, л 162 162 162 162 325 162
Размер навеса, см 548 548 487 609 487 548

 

Планировка моделей

295RL

 

305RE

320RS

325RL

340RK

350BH

365RL

370FL

375FL

381FL

385BH

388RL