ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | F3200TH | F3400TH | F3600TH | F3650TH | F3800TH |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая масса, кг | 7375 | 7482 | 8164 | 8164 | 8073 |
| Грузоподъемность, кг | 2340 | 2379 | 2409 | 2411 | 2032 |
| Общая длина, см | 1127 | 1188 | 1231 | 1259 | 1259 |
| Общая высота, см | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Общая ширина, см | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Запас питьевой воды, л | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Запас технической воды, л | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Запас воды для сантехники, л | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Размер навеса, см | 579 | 579 | 579 | 457 | 457 |
ПЛАНЫ




