Планы и характеристики модельного ряда Canyon Cat Travel Trailer

Модель 12RBC 15UDC 17QBC 18FBC 20RDC 21FBC
Общая масса, кг 1740 1831 2058 2180 2751 3084
Грузоподъемность, кг 449 453 680 665 907 907
Общая длина, см 494 573 670 680 767 769
Общая высота, см 306 306 306 306 306 306
Общая ширина, см 243 243 243 243 243 243
Запас питьевой воды, л 174 174 174 174 174 174
Запас технической воды, л 113 113 113 151 158 158
Запас воды для сантехники, л 113 113 113 113 158 158
Размер навеса, см 243 274 396 396 396 426

 

Модель 22RBC 26FBSC 26RLC 27FQC 27RBSC 30DBSC
Общая масса, кг 2768 3423 3478 3015 3494 4128
Грузоподъемность, кг 907 1088 921 1088 865 1133
Общая длина, см 787 908 939 888 964 1017
Общая высота, см 306 326 326 306 326 326
Общая ширина, см 243 243 243 243 243 243
Запас питьевой воды, л 174 174 174 174 174 174
Запас технической воды, л 158 302 158 151 264 158
Запас воды для сантехники, л 158 113 158 151 151 158
Размер навеса, см 365 487 548 457 457 548

12RBC

15UDC

17QBC

18FBC

20RDC

21FBC

22RBC

26FBSC

26RLC

27FQC

27RBSC

30DBSC