ХАРАКТЕРИСТИКИ
HARD SIDE
| Модель | HS-1802 | HS-1804 | HS-1806 |
|---|---|---|---|
| Общая длина, см | 467 | 467 | 518 |
| Общая ширина, см | 213 | 213 | 238 |
| Длина внутреннего пространства, см | 274 | 274 | 274 |
| Ниша для колеса, см | 121 | 121 | 121 |
| Общая высота, см | 230 | 248 | 248 |
| Запас питьевой воды, л | 117 | 117 | 117 |
| Запас технической воды, л | - | 30 | 30 |
| Запас воды для сантехники, л | 15 | 22 | 26 |
HARD SIDE MAX
| Модель | HS-1912 | HS-1914 | HS-1916 |
|---|---|---|---|
| Общая длина, см | 518 | 548 | 548 |
| Общая ширина, см | 243 | 243 | 243 |
| Длина внутреннего пространства, см | 274 | 304 | 304 |
| Ниша для колеса, см | 121 | 121 | 121 |
| Общая высота, см | 274 | 274 | 274 |
| Запас питьевой воды, л | 170 | 170 | 170 |
| Запас технической воды, л | 75 | 75 | 75 |
| Запас воды для сантехники, л | 75 | 75 | 75 |
SOFT SIDE
| Модель | SS-1601 | SS-1603 | SS-1604 | SS-1605 | SS-1608 | SS-1609 | SS-1610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая длина, см | 335 | 345 | 408 | 391 | 406 | 457 | 436 |
| Общая ширина, см | 195 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Длина внутреннего пространства, см | 223 | 205 | 213 | 259 | 259 | 259 | 289 |
| Ниша для колеса, см | 91 | 111 | 101 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Общая высота, см | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Запас питьевой воды, л | 34 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Запас технической воды, л | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас воды для сантехники, л | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 |
ПЛАНЫ
HARD SIDE



HARD SIDE MAX



SOFT SIDE






