Планы и характеристики модельного ряда Puma Travel Trailer

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 19-RL 22-RB 23-FB 23-RBFQ 25-RBSS 25-RS 26-RLSS
Общая масса, кг 2758 3340 2945 3546 3902 3204 4061
Грузоподъемность, кг 816 816 816 946 1043 907 1043
Общая длина, см 718 716 711 860 899 853 949
Общая высота, см 317 317 317 Будет объявлено 317 317 317
Общая ширина, см 243 243 243 243 243 243 243
Запас питьевой воды, л 193 193 193 193 193 193 193
Запас технической воды, л 158 158 158 121 121 158 158
Запас воды для сантехники, л 121 121 158 158 158 158 158
Размер навеса, см 457 426 548 609 640 609 640

 

Модель 28-DSBS 28-RBSS 29-QBSS 29-RBKS 30-DBSS 30-FBSS 30-FKSS
Общая масса, кг 4182 4033 4361 4377 4304 4836 4547
Грузоподъемность, кг 1043 1043 1009 1025 1043 1133 1133
Общая длина, см 980 972 1033 1023 1018 1056 1059
Общая высота, см 337 337 Будет объявлено 337 337 337 337
Общая ширина, см 243 243 243 243 243 243 243
Запас питьевой воды, л 193 193 193 193 193 193 193
Запас технической воды, л 280 158 158 280 158 158 280
Запас воды для сантехники, л 121 158 158 121 158 158 158
Размер навеса, см 518 487 579 640 548 640 579

 

Модель 30-FQSS 30-RKSS 31-BHSS 31-DBTS 31-RDKS 32-DBKS 32-FKSL
Общая масса, кг 4249 4323 4642 4840 4361 4952 4806
Грузоподъемность, кг 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133
Общая длина, см 1018 1031 1076 1084 1049 1120 1094
Общая высота, см 337 337 337 337 337 337 337
Общая ширина, см 243 243 243 243 243 243 243
Запас питьевой воды, л 193 193 193 193 193 193 193
Запас технической воды, л 158 317 158 158 158 280 280
Запас воды для сантехники, л 158 121 121 121 158 158 158
Размер навеса, см 548 640 640 548 365 396 609

 

ПЛАНЫ

19-RL

22-RB

23-FB

23-RBFQ

25-RBSS

25-RS

26-RLSS

28-DSBS

28-RBSS

29-QBSS

29-RBKS

30-DBSS

30-FBSS

30-FKSS

30-FQSS

30-RKSS

31-BHSS

31-DBTS

31-RDKS

32-DBKS

32-FKSL