ХАРАКТЕРИСТИКИ
PUMA UNLEASHED TRAVEL TRAILERS
| Модель | 21-TFU | 24-THS | 25-TFS | 27-SBU | 30THSS | 32-TBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая масса, кг | 3565 | 4287 | 4755 | 4746 | 4934 | 5111 |
| Грузоподъемность, кг | 1040 | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1341 |
| Общая длина, см | 762 | 850 | 901 | 919 | 1076 | 1102 |
| Общая высота, см | 365 | 365 | 365 | 365 | 337 | 337 |
| Общая ширина, см | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Запас питьевой воды, л | 193 | 193 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Запас технической воды, л | 121 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Запас воды для сантехники, л | 158 | 158 | 158 | 121 | 121 | 158 |
| Размер навеса, см | 426 | 396 | 426 | 457 | 487 | 487 |
PUMA UNLEASHED FIFTH WHEELS
| Модель | 298-FQU | 351-THSS | 356-QLB | 359-THKS |
|---|---|---|---|---|
| Общая масса, кг | 5063 | 6107 | 6006 | 6359 |
| Грузоподъемность, кг | 1587 | 1814 | 1814 | 1814 |
| Общая длина, см | 942 | 1127 | 1102 | 1117 |
| Общая высота, см | 365 | 365 | 401 | 401 |
| Общая ширина, см | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Запас питьевой воды, л | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Запас технической воды, л | 121 | 121 | 280 | 158 |
| Запас воды для сантехники, л | 158 | 158 | 158 | 121 |
| Размер навеса, см | 548 | 640 | 640 | 640 |
ПЛАНЫ
PUMA UNLEASHED TRAVEL TRAILERS






PUMA UNLEASHED FIFTH WHEELS



