ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | 131RL | 132FD | 142CK | 150RBS | 151KBB | 177BH | 179BHS | 179RDS | 180FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая масса, кг | 1684 | 1695 | 1663 | 1663 | 1670 | 1778 | 1762 | 1751 | 1788 |
| Грузоподъемность, кг | 801 | 821 | 541 | 485 | 464 | 490 | 475 | 426 | 508 |
| Общая длина, см | 512 | 512 | 553 | 553 | 553 | 687 | 680 | 690 | 692 |
| Общая высота, см | 243 | 243 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Общая ширина, см | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Запас питьевой воды, л | 71 | 71 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Запас технической воды, л | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Запас воды для сантехники, л | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
ВНЕДОРОЖНЫЕ МОДЕЛИ
| Модель | 132FD-ORV | 177BH-ORV | 180FB-ORV |
| Общая масса, кг | 1788 | Будет объявлено | Будет объявлено |
| Грузоподъемность, кг | 634 | Будет объявлено | Будет объявлено |
| Общая длина, см | 743 | Будет объявлено | Будет объявлено |
| Общая высота, см | 281 | Будет объявлено | Будет объявлено |
| Общая ширина, см | 213 | Будет объявлено | Будет объявлено |
| Запас питьевой воды, л | 94 | Будет объявлено | Будет объявлено |
| Запас технической воды, л | - | Будет объявлено | Будет объявлено |
| Запас воды для сантехники, л | - | Будет объявлено | Будет объявлено |
| Размер навеса, см | Будет объявлено | Будет объявлено | Будет объявлено |
ПЛАНЫ









ВНЕДОРОЖНЫЕ МОДЕЛИ


