ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | 38-PFS | 38-PLF | 39-BHT | 39-FKS | 39-PBS | 39-PFK | 39-PQB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая масса, кг | 5173 | 5488 | 5328 | 5243 | 5195 | 5329 | 5850 |
| Грузоподъемность, кг | 1125 | 1133 | 793 | 706 | 1005 | 1034 | 1133 |
| Общая длина, см | 1247 | 1244 | 1247 | 1247 | 1224 | 1247 | 1234 |
| Общая высота, см | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Общая ширина, см | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Запас питьевой воды, л | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Запас технической воды, л | 280 | 317 | 317 | 280 | 317 | 280 | 439 |
| Запас воды для сантехники, л | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 317 |
| Размер навеса, см | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
ПЛАНЫ






