Планы и характеристики модельного ряда SolAire Ultra Lite Travel Trailers

ХАРАКТЕРИСТИКИ

7′ WIDE ULTRA TRAVEL TRAILERS

Модель 20RBS 25BHSS 28QBSS
Общая масса, кг 3469 3422 3451
Грузоподъемность, кг 1481 1245 1168
Общая длина, см 744 895 990
Общая высота, см 325 325 325
Общая ширина, см 213 213 213
Запас питьевой воды, л 121 121 121
Запас технической воды, л 113 227 227
Запас воды для сантехники, л 113 113 113
Размер навеса, см Будет объявлено 487 487

ULTRA LITE TRAVEL TRAILERS

Модель 201SS 226RBK 229BHS 239DSBH 951RBSS 267BHSK 313BHSS 318TSBHK
Общая масса, кг 3383 3497 3506 3538 3411 3576 4032 4032
Грузоподъемность, кг 1622 1207 1352 1077 923 1129 1129 785
Общая длина, см 716 787 795 825 891 942 1068 1076
Общая высота, см 330 330 330 330 330 330 325 330
Общая ширина, см 243 243 243 243 243 243 243 243
Запас питьевой воды, л 121 121 121 121 121 121 121 121
Запас технической воды, л 143 257 257 257 287 287 143 143
Запас воды для сантехники, л 113 143 143 143 143 143 143 143
Размер навеса, см 457 396 396 548 Будет объявлено 518 Будет объявлено 640

ULTRA LITE ECLIPSE TRAVEL TRAILERS

Модель 247 RKES 263 RBDSK 269 BHDSK 297 RLDS 307 QBDSK 312 TSQBK 315 RLTSEK 317 BHSK
Общая масса, кг 3896 3533 4061 3907 4007 3993 3998 3912
Грузоподъемность, кг 1200 701 1390 1109 1102 413 791 689
Общая длина, см 848 914 982 998 1033 1069 1076 1069
Общая высота, см 330 330 330 330 330 330 330 330
Общая ширина, см 243 243 243 243 243 243 243 243
Запас питьевой воды, л 121 121 121 121 121 121 121 121
Запас технической воды, л 287 257 287 143 113 401 227 143
Запас воды для сантехники, л 143 143 143 143 143 113 143 143
Размер навеса, см 518 609 487 609 548 Будет объявлено 640 640

 

ПЛАНЫ

ULTRA LITE TRAVEL TRAILERS

201SS

226RBK

229BHS

239DSBH

951RBSS

267BHSK

313BHSS

318TSBHK

7′ WIDE ULTRA TRAVEL TRAILERS

20RBS

25BHSS

28QBSS

ULTRA LITE ECLIPSE TRAVEL TRAILERS

247RKES

263RBDSK

269BHDSK

297RLDS

307QBDSK

312TSQBK

315RLTSEK

317BHSK